توليد كننده | نوع خودرو | قيمت كارخانه | قيمت بازار |
ايران خودرو | 206 تيپ 2 | 32.516 | 32.4 |
ايران خودرو | 206 تيپ 5 | 36.695 | 36.2 |
ايران خودرو | 206 تيپ 6 | 40 | 46.2 |
ايران خودرو | 206 SD V8 | 37.231 | 36.9 |
ايران خودرو | 207i دنده اي | 38.4 | 45 |
ايران خودرو | 207i اتومات | 45.3 | 54 |
ايران خودرو | رانا EL | 32.02 | 31 |
ايران خودرو | رانا LX | 33.235 | 32.2 |
ايران خودرو | 405 GLX يورو4 | 27.2 | 27.4 |
ايران خودرو | 405 GLX يورو4 داشبورد جديد 2ايربگ | 28.881 | 28.9 |
ايران خودرو | 405 GLX دوگانه سوز دو ايربگ | 30.425 | 30.9 |
ايران خودرو | 405 SLX داشبورد جديد 2 ايربگ | 30.044 | 30.7 |
ايران خودرو | پارس سال يورو4 XU7JP/L3 | 32.498 | 34.6 |
ايران خودرو | پارس سال يورو4 داشبورد جديد 2 ايربگ | 35.494 | 36.5 |
ايران خودرو | پارس دوگانه سوز يورو4 | 33.65 | 36 |
ايران خودرو | پارس دوگانه داشبورد جديد 2 ايربگ | 36.765 | 37.5 |
ايران خودرو | پارس 1.8 اتوماتيك داشبورد جديد | 45.33 | 47.8 |
ايران خودرو | پارس ELX XUM | 38.937 | 40.5 |
ايران خودرو | پارس LX داشبورد جديد 2 ايربگ | 37.31 | 39.9 |
ايران خودرو | وانت پيكان باردو دوگانه C.O.P | 15.265 | 16.8 |
ايران خودرو | وانت پيكان باردو بنزيني C.O.P | 13.87 | 15.2 |
سايپا | تندر L90 E1 | 32.558 | 37.5 |
سايپا | تندر L90 E2 تك ايربگ | 36.154 | 42.8 |
سايپا | تندر L90 E2 | 37.291 | 44.2 |
سايپا | تندر L90 E2 اتومات | 45.975 | 54.8 |
سايپا | تندر L90 E2 اتومات دوايربگ | 47.195 | 54.8 |
سايپا | 111 SE | 20.144 | 20.5 |
سايپا | 131 SE | 19.925 | 20.2 |
سايپا | 131 SE پايه گازسوز | 21.22 | 22.3 |
سايپا | 131 TL | 19.235 | 19.6 |
سايپا | 132 SE | 19.8 | 20.6 |
سايپا | 141 SE | 19.525 | 19.3 |
سايپا | 141 EX | 17.5 | 18.3 |
سايپا | 141 SX | 16.5 | 17.3 |
سايپا | كارا وانت 151 TL | 17.375 | 16.8 |
سايپا | كارا وانت 151 EX | 17.425 | 16.5 |
سايپا | S300 آريو زوتاي-اتوماتيك | 76.655 | 72 |
سايپا | V5 شاسي بلند برليانس | 99.4 | 100 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 1600 دنده اي | 75.65 | 76.5 |
كيا | كيا سراتو مونتاژ 2000 اتوماتيك | 90.795 | 92 |
سايپا | وانت زامياد دوگانه سوز بدون كولر | 30.71 | 31 |
سايپا | وانت زامياد بنزيني بدون كولر | 29.225 | 29.1 |
سايپا | وانت زامياد ديزلي بدون كولر | 36.425 | 36 |
سايپا | تندر L90 لوگان E1 | 33.335 | 38.3 |
سايپا | تندر L90 لوگان E2 | 36.925 | 43 |
سايپا | تندر L90 لوگان E2 تك ايربگ | 36.145 | 42 |
سايپا | پارس تندر فيس ليفت SR | 39.35 | 44.7 |
سايپا | رنو مگان 2000 اتومات | 76.779 | 117 |
سايپا | رنو كوليوس تيپ 1 | 155.615 | 150 |
سايپا | رنو كوليوس تيپ 2 | 168 | 165 |
مزدا | مزدا 2 هاچ بك فول | 69 | 84 |
مزدا | مزدا 3 تيپ 4 صندوقدار | 110 | 130 |
مزدا | مزدا 3 1600 | 76.4 | 104 |
مزدا | وانت مزدا تك كابين | 34.5 | 38 |
مزدا | وانت مزدا دو كابين | 38.6 | 41 |
هيونداي | هيونداي i20 2015 اتاق جديد فول | 88.8 | 87 |
هيونداي | آزرا – گرانجور فول 2014 با رادار | 216.724 | 238 |
هيونداي | اكسنت 2015 فول | 105.125 | 102 |
هيونداي | هيونداي سانتافه 2015 فول دوديفرانسيل | 213.71 | 207 |
هيونداي | هيونداي توسان ix35 ده ايربگ | 163.25 | 147 |
هيونداي | هيونداي i40 2000cc | 174.995 | 163 |
هيونداي | هيونداي i40 SW استيشن واگن 2000cc | 183.117 | 186 |
هيونداي | هيونداي سوناتا فول 2014 پانوراما | 158.024 | 142 |
هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 YF فول | 162.58 | 165 |
هيونداي | هيونداي سوناتا 2015 LF فول با رادار | 179.432 | 166 |
هيونداي | هيونداي ix55 وراكروز فول | 235.5 | 282 |
كيا | كيا اپتيما 2015 فول | 167.985 | 153 |
كيا | كيا اپتيما 2014 فول شش ايربگ | 158 | 140 |
كيا | كيا سورنتو V6 3500cc | 217.955 | 230 |
كيا | كيا اسپورتيج 2.0 | 123.485 | 132 |
كيا | كيا اسپورتيج 2.4 | 167.99 | 148 |
تويوتا | تويوتا آريون گرند اتاق جديد | 200.4 | 246 |
تويوتا | تويوتا پرادو دو در GX آفرود 9 ايربگ | 220 | 289 |
تويوتا | تويوتا كمري GLX/S SPL 2015 | 169 | 168 |
تويوتا | تويوتا كمري GLX SPL 2500 | 183 | 187 |
تويوتا | تويوتا كمري GL 2015 | 136.5 | 142 |
تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 | 121.6 | 123 |
تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2015 اسپشيال | 128.5 | 127 |
تويوتا | تويوتا كرولا XLI 2014 ساده | 118.265 | 120 |
تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2014 فول | 129.6 | 125 |
تويوتا | تويوتا كرولا GLI 2015 فول | 143 | 132 |
مديران خودرو | MVM 530 يورو 3 | 44.51 | 43.2 |
مديران خودرو | MVM X33 | 64.5 | 61.2 |
مديران خودرو | MVM X33 اتومات | 73.665 | 71.2 |
مديران خودرو | MVM 315 هاچ بك | 39.21 | 37.1 |
مديران خودرو | MVM 315 صندوقدار | 39.21 | 37.2 |
مديران خودرو | MVM 110 چهار سيلندر | 22.41 | 21.3 |
سايپا | رنو كوليوس 2014 فول | 168 | 165 |
آخرین بروزرسانی قیمت ها : 26 / 4 / 1394